Auch in diesem Jahr war es für über 60 Fun Runner vom VfL Gladbeck selbstverständlich, beim Vivawest-Marathon an den Start zu gehen. Mit mit knapp 10.000 Startern stellte der Lauf einen neuen Teilnehmerrekord auf.
Mehrere Disziplinen forderten heraus
Sieben Fun Runner entschieden sich für die vollen 42,195 km, 26 liefen den Halbmarathon, 15 Läufer und Walker starteten beim 10-km-Lauf. Und auch beim diesjährigen Highlight, dem Glückauf-Zukunft-Lauf, waren mehrere Fun Runner vertreten.
Hitze für alle – auch für Neuling Martina
Alle Läufe wurden zur reinsten Hitzeschlacht. Bei fast 30 Grad war für alle Fun Runner klar, dass es heute nicht um Bestzeiten ging, sondern eher darum gesund und glücklich ins Ziel zu kommen. Für Martina Trostmann war der Lauf eine doppelte Herausforderung. Sie hatte nicht nur mit der Hitze zu kämpfen, denn für sie war es auch die erste Teilnahme bei einem Marathon. Nach 5:15:04 Std. überquerte sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Ziellinie bei einem Marathon.
Anja Rückmann setzt Ausrufezeichen
Außerdem konnten sich beim Marathon Michaela Rahe (3:56:20 Std.) über einen ersten Platz in der Altersklasse W30 und Anja Rückmann (3:47:28 Std.) über einen zeiten Platz in der Altersklasse W50 freuen. Udo Haberzeth wurde beim Halbmarathon zweiter in der Altersklasse M55. Und auch bei den 10-km-Läufern gab es allen Grund zur Freude: Joachim Gertlowski (0:46:21 Std.) wurde erster in der Altersklasse M60, Hans Isfort (0:44:36 Std.) wurde erster der Altersklasse M55, Udo Heil (1:23:41 Std.) dritter der Altersklasse M75 und Christina Ronczek (0:50:04 Std.) erste in der Altersklasse W35.
Alle kaputt aber gesund, dank viel Komfort
Für die Fun Runner gab es also allen Grund zur Freude, denn sie sind bei diesen extremen Bedingungen alle gesund ins Ziel gekommen. Und das ist bei so einem Lauf das Wichtigste. Dazu beigetragen hat natürlich auch der Veranstalter, dessen tolle Organisation auch nicht zu vergessen ist. Alle drei km gab es eine Verpflegungsstation und jede Menge Duschen, an denen man sich während des Laufs die nötige Abkühlung holen konnte.
Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher!
Alle Zeiten im Überblick
Marathon | |
Peter Breßer-Barnebeck | 5:47:43 Std. |
Andreas Günther | 5:14:06 Std. |
Klaus Jakobus | 5:14:07 STd. |
Michaela Rahe | 3:56:20 Std. |
Anja Rückmann | 3:47:28 Std. |
Siegfried Scharfenberg | 5:14:45 STd. |
Martina Trostmann | 5:15:04 Std. |
Halbmarathon | |
Kirstin Budich | 2:34:10 Std. |
Ludger Bergermann | 2:11:00 Std. |
Detlef Dombrowsky | 1:57:51 Std. |
Jörg Dronia | 2:07:28 Std. |
Martina Fischer | 2:58:32 Std. |
Achim Geib | 1:51:43 Std. |
Lisa Geib | 2:11:51 Std. |
Gisela Günther | 2:28:51 Std. |
Udo Haberzeth | 1:39:47 Std. |
Michael Hartleib | 1:58:26 Std. |
Katrin Helleckes | 2:24:18 Std. |
Markus Herrmann | 2:18:50Std. |
Bettina Krah | 2:24:53 Std. |
Friederike Kretschmann | 2:35:07 Std. |
Guido Kretschmann | 2:11:28 Std. |
Ralf Lischka | 1:57:53 Std. |
Peter Lohmüller | 2:39:30 Std. |
Andrea Marzin | 2:24:18 Std. |
Martin Polan | 2:02:52 Std. |
Detlef Reichhardt | 2:24:54 Std. |
Fredi Rückmann | 2:24:56 Std. |
Simone Serowy | 2:15:46 Std. |
Rainer Switon | 2:06:51 Std. |
Manuela Sypitzki | 2:24:56 Std. |
Kirsten Winking | 2:15:16 Std. |
Thorsten Winking | 1:50:08 Std. |
10 KM Lauf | |
Joachim Gertlowski | 0:46:21 Std. |
Anja Hagemann | 1:09:13 Std. |
Udo Heil | 1:23:41 Std. |
Birgit Hildebrandt | 1:28:35 Std. |
Hans Isfort | 0:44:36 Std |
Monika Krella | 1:27:52 Std. |
Ralf Krella | 0:54:57 Std. |
Bernd Kubis | 1:23:40 Std. |
Kirsten Kubis | 1:23:41 Std. |
Karin Kucharski | 1:17:32 Std. |
Monika Opalka | 1:28:34 Std. |
Gabi Polan | 1:27:52 Std. |
Rita Richtarsky | 1:06:07 Std. |
Christina Ronczek | 0:50:04 Std. |
Heidi Schüssler | 1:27:52 Std. |
Quelle: Fun Runner