| Grundbeitrag (vereinsweit) | Gesamtbeitrag Badminton | Gesamtbeitrag Familien- & Freizeitsport | Gesamtbeitrag FunRunner | Gesamtbeitrag Handball | Gesamtbeitrag Kindersportschule |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum vollendeten 21. Lebensjahr | 6,00 € | 6,50 € | 6,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
| Erwachsene (ab dem 22. Lebensjahr) | 8,50 € | 9,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 11,00 € | 8,50 € |
| 2 Geschwisterkinder | 9,50 € | 10,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 13,50 € | 9,50 € |
| 1 Elternteil + max. 2 Kinder | 9,50 € | 11,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 15,50 € | 9,50 € |
| Ehepaare / Lebenspartnerschaften | 12,50 € | 14,00 € | 12,50 € | 12,50 € | Je nach Aktive | 12,50 € |
| Familien (Kinder nur bis zum vollendeten 21. Lebensjahr) | 14,50 € | 16,50 € | 14,50 € | 14,50 € | Je nach Aktive | 14,50 € |
| Jahresbeitrag passive Mitglieder | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |



