Familien- & Freizeitsport | FunRunner | Badminton | Tennis | Schwimmen | Mädchen- & Damenfußball | Volleyball | Handball | Leichtathletik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum vollendeten 21. Lebensjahr | 5,50 € | 5,50 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,50 € | 7,50 € |
Erwachsene (ab dem 22. Lebensjahr) | 7,50 € | 7,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 10,00 € | 9,50 € |
2 Geschwisterkinder | 9,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
1 Elternteil + Kind | 9,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Ehepaare / Lebenspartnerschaften | 11,00 € | 11,00 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € | Je nach Aktive | 15,00 € |
Familien (Kinder nur bis zum vollendeten 21. Lebensjahr) | 13,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | Je nach Aktive | 18,00 € |
Jahrebeitrag passive Mitglieder | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Wir berechnen eine Aufnahmegebühr in Höhe eines Monatsbeitrags.