12. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP Gladbeck, vom 27.11.2021 bis 28.11.2021 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 27.11.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
2 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
3 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
4 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
5 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
8 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 27.11.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
101 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
102 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
103 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
104 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
9 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
10 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
11 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
12 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
14 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 28.11.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
16 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
17 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
18 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
19 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
20 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
21 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
22 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
23 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
24 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 28.11.2021 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
115 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
116 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
117 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
118 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
25 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
27 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
28 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
|