FLVW Kreis 12
Kreismehrkampfmeisterschaften 2015 mit landesoff. Sprintertag
am 30.05.2015 in Gladbeck - Stadion Gladbeck
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 30.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 391 Cruz-Behler, Luis 2002 WE VfL Gladbeck 1921 1.544 Pkt.
10,87 - 4,24 - 1,24 - 42,50
421 - 414 - 340 - 369
2. 316 Vogt, Paul 2002 WE FC Schalke 04 1.332 Pkt.
12,10 - 3,65 - 1,28 - 33,00
316 - 347 - 362 - 307
3. 252 Graf, Magnus 2002 WE FC Schalke 04 1.321 Pkt.
11,91 - 3,72 - 1,16 - 38,00
330 - 355 - 295 - 341
4. 399 Rapien, Jan Luca 2002 WE VfL Gladbeck 1921 1.305 Pkt.
11,45 - 3,52 - 1,16 - 33,50
369 - 331 - 295 - 310
5. 398 Polan, Leroy 2002 WE VfL Gladbeck 1921 1.295 Pkt.
12,11 - 3,51 - 1,24 - 33,50
315 - 330 - 340 - 310
6. 347 Jürgens, Ari 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.190 Pkt.
11,79 - 2,92 - 1,12 - 35,50
340 - 255 - 271 - 324
7. 312 Schulz, Paul 2002 WE FC Schalke 04 1.131 Pkt.
13,18 - 3,42 - 1,20 - 26,00
239 - 319 - 318 - 255

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 30.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 311 Schröder, Tim Lukas 2003 WE FC Schalke 04 1.513 Pkt.
11,51 - 3,59 - 1,40 - 45,00
363 - 339 - 427 - 384
2. 354 Mekoula, Samuel 2003 WE TV Gladbeck 1912 1.392 Pkt.
11,76 - 3,70 - 1,20 - 44,00
343 - 353 - 318 - 378
3. 366 Wingartz, Paul 2003 WE TV Gladbeck 1912 1.239 Pkt.
11,48 - 3,09 - 1,20 - 29,00
366 - 277 - 318 - 278
4. 338 Timmermann, Louis 2003 WE SuS Schalke 96 1.216 Pkt.
11,68 - 3,52 - 1,08 - 30,50
349 - 331 - 247 - 289
5. 390 Bludau, Jan 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.112 Pkt.
12,91 - 3,37 - 1,16 - 25,00
257 - 313 - 295 - 247
304 Gehrmann, Louis 2003 WE FC Schalke 04 0
ab. - n.a. - 1,08 - n.a.
- - 247 -

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 358 Peelen, Tobias 2004 WE TV Gladbeck 1912 1.348 Pkt.
7,99 - 4,07 - 1,18 - 36,00
357 - 395 - 306 - 290
2. 317 Vogt, Theo 2004 WE FC Schalke 04 1.331 Pkt.
8,11 - 3,89 - 1,30 - 29,50
344 - 375 - 373 - 239
3. 310 Oppenberg, Simon 2004 WE FC Schalke 04 1.202 Pkt.
8,32 - 3,64 - 1,18 - 28,50
321 - 345 - 306 - 230
4. 362 Solschek, Christopher 2004 WE TV Gladbeck 1912 1.088 Pkt.
8,69 - 3,65 - 1,06 - 27,50
284 - 347 - 235 - 222
5. 357 Mentel, Linus 2004 WE TV Gladbeck 1912 1.018 Pkt.
8,83 - 3,42 - 1,02 - 27,00
271 - 319 - 211 - 217
6. 363 Solschek, Maximillian 2004 WE TV Gladbeck 1912 882 Pkt.
8,90 - 2,85 - 1,02 - 21,00
264 - 245 - 211 - 162

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 360 Pfefferkorn, Felix 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.284 Pkt.
8,43 - 3,85 - 1,18 - 37,00
310 - 370 - 306 - 298
2. 355 Mekoula, Yves 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.185 Pkt.
8,55 - 3,91 - 1,06 - 34,00
298 - 377 - 235 - 275
3. 361 Schäfer, Laurin 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.075 Pkt.
8,94 - 3,43 - 1,10 - 29,00
261 - 320 - 259 - 235
4. 388 Albrecht, Marius 2005 WE VfL Gladbeck 1921 1.070 Pkt.
8,90 - 3,30 - 1,06 - 33,00
264 - 304 - 235 - 267
5. 254 Cichy, Rene 2005 WE SuS Schalke 96 956 Pkt.
8,93 - 3,26 - 0,94 - 29,00
262 - 299 - 160 - 235
6. 397 Moskon, Luis 2005 WE VfL Gladbeck 1921 912 Pkt.
9,50 - 3,13 - 0,90 - 35,00
213 - 282 - 134 - 283
7. 340 Wendt, Noah 2005 WE SuS Schalke 96 776 Pkt.
8,39 - 3,57 - o.g.v. - 17,50
314 - 337 - - 125
8. 335 Engintepe, Ronan 2005 WE SuS Schalke 96 652 Pkt.
10,12 - 2,73 - 0,94 - 15,00
166 - 229 - 160 - 97
9. 402 Wellpoth, Jan 2005 WE VfL Gladbeck 1921 390 Pkt.
10,71 - 2,46 - o.g.v. - 13,00
127 - 190 - - 73
302 Bajor, Nico 2005 WE FC Schalke 04 0
ab. - 3,57 - n.a. - n.a.
- 337 - -

Männliche Kinder U12 4-Kampf 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Gladbeck 1912 WE 5.980 Pkt.
358 Peelen, Tobias 2004 1.348 Pkt.
360 Pfefferkorn, Felix 2005 1.284 Pkt.
355 Mekoula, Yves 2005 1.185 Pkt.
362 Solschek, Christopher 2004 1.088 Pkt.
361 Schäfer, Laurin 2005 1.075 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 307 Jahndorf, Maximilian 2006 WE FC Schalke 04 807 Pkt.
8,55 - 3,54 - 22,50
298 - 333 - 176
2. 395 Inhoff, Benedikt 2006 WE VfL Gladbeck 1921 712 Pkt.
8,70 - 2,91 - 22,50
283 - 253 - 176
3. 400 Rickert, Matteo 2006 WE VfL Gladbeck 1921 694 Pkt.
9,22 - 3,17 - 22,00
236 - 287 - 171
4. 337 Langfeldt, Justus 2006 WE SuS Schalke 96 683 Pkt.
8,84 - 2,89 - 21,00
270 - 251 - 162
5. 365 Weinbrenner, Jonah 2006 WE TV Gladbeck 1912 633 Pkt.
9,45 - 2,64 - 25,00
217 - 216 - 200
6. 313 Seggebruch, Carl 2006 WE FC Schalke 04 622 Pkt.
9,08 - 2,96 - 16,50
248 - 260 - 114
7. 308 Onur, Timur 2006 WE FC Schalke 04 518 Pkt.
9,48 - 2,65 - 14,00
215 - 218 - 85
8. 334 Behlau, Jann-Bennet 2006 WE SuS Schalke 96 308 Pkt.
10,71 - 2,05 - 11,50
127 - 128 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 353 Löns, Max 2007 WE TV Gladbeck 1912 508 Pkt.
9,75 - 2,57 - 16,00
193 - 206 - 109
2. 401 Seeliger, Noah 2007 WE VfL Gladbeck 1921 494 Pkt.
10,04 - 2,43 - 18,50
172 - 186 - 136
3. 336 Langfeldt, Jonathan 2008 WE SuS Schalke 96 468 Pkt.
9,50 - 2,54 - 11,50
213 - 202 - 53
4. 314 Tiemann, Jakob 2007 WE FC Schalke 04 458 Pkt.
9,70 - 2,49 - 12,50
197 - 195 - 66
5. 301 Arens, Robert 2007 WE FC Schalke 04 447 Pkt.
9,93 - 2,40 - 14,00
180 - 182 - 85
6. 348 Kilimann, Nico 2007 WE TV Gladbeck 1912 427 Pkt.
10,23 - 2,29 - 15,50
159 - 165 - 103
7. 364 Ulke, Leonard 2007 WE TV Gladbeck 1912 413 Pkt.
10,06 - 2,54 - 10,50
171 - 202 - 40
8. 318 Wichmann, Erik 2008 WE FC Schalke 04 387 Pkt.
10,42 - 2,27 - 13,50
146 - 162 - 79
9. 303 Danilowski, Eric 2008 WE FC Schalke 04 379 Pkt.
10,00 - 2,24 - 11,00
175 - 158 - 46
10. 392 Dier, Fabian 2007 WE VfL Gladbeck 1921 375 Pkt.
10,44 - 2,24 - 13,00
144 - 158 - 73
11. 356 Mense, Ole 2007 WE TV Gladbeck 1912 366 Pkt.
10,48 - 2,33 - 11,50
142 - 171 - 53
12. 349 Kober, Lenny 2007 WE TV Gladbeck 1912 362 Pkt.
11,02 - 2,16 - 16,00
108 - 145 - 109
13. 309 Opitz, Lasse 2007 WE FC Schalke 04 295 Pkt.
10,45 - 1,91 - 11,00
144 - 105 - 46
14. 387 Albrecht, Adrian 2008 WE VfL Gladbeck 1921 287 Pkt.
11,26 - 2,08 - 12,00
94 - 133 - 60
15. 306 Hülswitt, Christoph 2007 WE FC Schalke 04 224 Pkt.
11,82 - 2,25 - 8,00
63 - 159 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. FC Schalke 04 WE 2.852 Pkt.
307 Jahndorf, Maximilian 2006 807 Pkt.
313 Seggebruch, Carl 2006 622 Pkt.
308 Onur, Timur 2006 518 Pkt.
314 Tiemann, Jakob 2007 458 Pkt.
301 Arens, Robert 2007 447 Pkt.
2. VfL Gladbeck 1921 WE 2.562 Pkt.
395 Inhoff, Benedikt 2006 712 Pkt.
400 Rickert, Matteo 2006 694 Pkt.
401 Seeliger, Noah 2007 494 Pkt.
392 Dier, Fabian 2007 375 Pkt.
387 Albrecht, Adrian 2008 287 Pkt.
3. TV Gladbeck 1912 WE 2.347 Pkt.
365 Weinbrenner, Jonah 2006 633 Pkt.
353 Löns, Max 2007 508 Pkt.
348 Kilimann, Nico 2007 427 Pkt.
364 Ulke, Leonard 2007 413 Pkt.
356 Mense, Ole 2007 366 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 30.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 380 Preute, Paula 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.701 Pkt.
11,12 (-0,6) - 4,30 - 1,36 - 30,50
416 - 471 - 419 - 395
2. 376 Hoffmann, Letizia 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.618 Pkt.
11,01 - 3,99 - 1,24 - 33,00
426 - 434 - 342 - 416
3. 384 Schöne, Caroline 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.535 Pkt.
10,89 - 4,05 - 1,24 - 22,00
437 - 441 - 342 - 315
4. 421 Postel, Giulia 2002 WE VfL Gladbeck 1921 1.500 Pkt.
11,46 - 3,27 - 1,20 - 38,00
385 - 343 - 315 - 457
5. 319 Amberge, Maike 2002 WE FC Schalke 04 1.441 Pkt.
11,89 (-1,1) - 3,93 - 1,12 - 31,50
349 - 427 - 261 - 404
6. 386 Ulke, Alina 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.370 Pkt.
11,77 (-0,6) - 3,68 - 1,12 - 26,00
359 - 396 - 261 - 354
7. 343 Klutzny, Maike 2002 WE SuS Schalke 96 1.338 Pkt.
11,45 (-1,1) - 3,62 - 1,08 - 23,50
386 - 389 - 233 - 330
8. 258 Bludau, Jule 2002 WE VfL Gladbeck 1921 1.263 Pkt.
12,30 (-1,1) - 3,42 - 1,16 - 20,00
318 - 363 - 288 - 294
9. 367 Gosebrink, Anna 2002 WE TV Gladbeck 1912 1.137 Pkt.
12,41 (-0,6) - 3,39 - 1,08 - 15,00
309 - 359 - 233 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 30.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 414 Klein, Emily 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.628 Pkt.
11,79 - 4,05 - 1,28 - 38,50
358 - 441 - 368 - 461
2. 406 Berger, Christiane 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.508 Pkt.
11,69 (-0,6) - 3,54 - 1,20 - 37,00
366 - 378 - 315 - 449
3. 323 Feldeisen, Sophie 2003 WE FC Schalke 04 1.494 Pkt.
11,92 - 3,49 - 1,24 - 35,00
347 - 372 - 342 - 433
4. 330 Riedel, Franka 2003 WE FC Schalke 04 1.457 Pkt.
11,53 (-1,1) - 3,67 - 1,16 - 30,50
379 - 395 - 288 - 395
5. 411 Hoffmann, Lena 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.350 Pkt.
11,44 (-1,1) - 3,48 - 1,16 - 21,00
387 - 371 - 288 - 304
6. 368 Brünlinghaus, Janine 2003 WE TV Gladbeck 1912 1.253 Pkt.
12,39 (-0,6) - 3,22 - 1,12 - 25,00
311 - 336 - 261 - 345
7. 409 Dier, Sophie 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.151 Pkt.
11,66 (-1,1) - 3,79 - o.g.v. - 28,00
368 - 410 - - 373
8. 425 Stwertetschka, Lea 2003 WE VfL Gladbeck 1921 1.123 Pkt.
12,42 (-0,6) - 3,32 - 1,04 - 17,00
309 - 350 - 204 - 260

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 30.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Gladbeck 1912 WE 7.477 Pkt.
380 Preute, Paula 2002 1.701 Pkt.
376 Hoffmann, Letizia 2002 1.618 Pkt.
384 Schöne, Caroline 2002 1.535 Pkt.
386 Ulke, Alina 2002 1.370 Pkt.
368 Brünlinghaus, Janine 2003 1.253 Pkt.
2. VfL Gladbeck 1921 WE 7.249 Pkt.
414 Klein, Emily 2003 1.628 Pkt.
406 Berger, Christiane 2003 1.508 Pkt.
421 Postel, Giulia 2002 1.500 Pkt.
411 Hoffmann, Lena 2003 1.350 Pkt.
258 Bludau, Jule 2002 1.263 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 422 Rapien, Sina 2004 WE VfL Gladbeck 1921 1.202 Pkt.
8,56 - 3,58 - 0,94 - 26,50
332 - 383 - 130 - 357
2. 345 Neumann, Lea 2004 WE SuS Schalke 96 1.122 Pkt.
8,74 - 3,54 - 1,02 - 17,00
314 - 378 - 190 - 240
3. 370 Dombrowski, Chantal 2004 WE TV Gladbeck 1912 1.049 Pkt.
8,86 - 2,93 - 1,02 - 18,50
302 - 297 - 190 - 260
4. 423 Reimann, Sydney 2004 WE VfL Gladbeck 1921 1.028 Pkt.
8,68 - 3,11 - 1,02 - 14,00
320 - 322 - 190 - 196
5. 378 Lechner, Julia 2004 WE TV Gladbeck 1912 1.000 Pkt.
9,29 - 2,96 - 1,02 - 17,50
262 - 301 - 190 - 247
413 Jarosch, Jill Cara 2004 WE VfL Gladbeck 1921 0
ab. - 3,57 - n.a. - n.a.
- 382 - -
377 Kilimann, Marie 2004 WE TV Gladbeck 1912 0
9,90 - 2,32 - n.a. - 14,00
212 - 206 - - 196

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 383 Schwarz, Helena 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.284 Pkt.
8,56 - 3,58 - 1,18 - 19,00
332 - 383 - 302 - 267
2. 379 Preute, Lilli 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.243 Pkt.
8,77 - 3,69 - 1,06 - 23,00
311 - 397 - 218 - 317
3. 374 Haske, Paula 2005 WE TV Gladbeck 1912 1.180 Pkt.
8,49 - 3,48 - 1,02 - 20,00
339 - 371 - 190 - 280
4. 426 Winking, Hannah 2005 WE VfL Gladbeck 1921 1.033 Pkt.
8,74 - 3,54 - 0,94 - 15,00
314 - 378 - 130 - 211
5. 332 Trolldenier, Melina 2005 WE FC Schalke 04 978 Pkt.
8,81 - 3,40 - 0,94 - 13,00
307 - 360 - 130 - 181
6. 417 Menzel, Meret 2005 WE VfL Gladbeck 1921 876 Pkt.
9,63 - 2,92 - 0,94 - 15,50
233 - 295 - 130 - 218
7. 407 Burzeva, Zoya 2005 WE VfL Gladbeck 1921 677 Pkt.
10,44 - 2,61 - 0,90 - 11,50
172 - 250 - 99 - 156

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 30.05.2015
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Gladbeck 1912 WE 5.756 Pkt.
383 Schwarz, Helena 2005 1.284 Pkt.
379 Preute, Lilli 2005 1.243 Pkt.
374 Haske, Paula 2005 1.180 Pkt.
370 Dombrowski, Chantal 2004 1.049 Pkt.
378 Lechner, Julia 2004 1.000 Pkt.
2. VfL Gladbeck 1921 WE 4.816 Pkt.
422 Rapien, Sina 2004 1.202 Pkt.
426 Winking, Hannah 2005 1.033 Pkt.
423 Reimann, Sydney 2004 1.028 Pkt.
417 Menzel, Meret 2005 876 Pkt.
407 Burzeva, Zoya 2005 677 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 404 Adio, Amira 2006 WE VfL Gladbeck 1921 833 Pkt.
9,10 - 3,16 - 16,00
279 - 328 - 226
2. 331 Skrotzky, Alexandra 2006 WE FC Schalke 04 824 Pkt.
9,00 - 2,97 - 16,50
289 - 302 - 233
3. 322 Döllner, Emily 2006 WE FC Schalke 04 743 Pkt.
8,94 - 2,73 - 13,00
294 - 268 - 181
4. 412 Hüttenmüller, Lisa 2006 WE VfL Gladbeck 1921 679 Pkt.
9,59 - 2,80 - 12,00
237 - 278 - 164
5. 420 Plester, Stefanie 2006 WE VfL Gladbeck 1921 676 Pkt.
9,69 - 2,77 - 12,50
229 - 274 - 173
6. 341 Falkenhain, Louisa 2006 WE SuS Schalke 96 658 Pkt.
9,26 - 2,52 - 11,50
265 - 237 - 156
7. 320 Andresen, Franziska 2006 WE FC Schalke 04 655 Pkt.
9,44 - 2,67 - 11,00
249 - 259 - 147
8. 403 Adam, Celina 2006 WE VfL Gladbeck 1921 446 Pkt.
11,24 - 2,09 - 11,50
121 - 169 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 342 Gäfke, Dana 2007 WE SuS Schalke 96 806 Pkt.
8,95 - 2,97 - 15,00
293 - 302 - 211
2. 372 Hallay, Linnea 2007 WE TV Gladbeck 1912 738 Pkt.
9,13 - 2,81 - 13,00
277 - 280 - 181
3. 328 Neubauer, Mara 2007 WE FC Schalke 04 722 Pkt.
9,23 - 2,88 - 12,00
268 - 290 - 164
4. 326 Kannenberg, Anne-Keira 2007 WE FC Schalke 04 704 Pkt.
9,69 - 2,91 - 13,00
229 - 294 - 181
5. 344 Krieger, Elena 2007 WE SuS Schalke 96 695 Pkt.
9,66 - 2,63 - 15,00
231 - 253 - 211
6. 373 Hanus, Josefine 2007 WE TV Gladbeck 1912 598 Pkt.
9,51 - 2,44 - 10,00
243 - 225 - 130
7. 371 Haase, Henrike 2007 WE TV Gladbeck 1912 537 Pkt.
10,46 - 2,40 - 11,00
171 - 219 - 147
8. 329 Philipp, Sabrina 2007 WE FC Schalke 04 489 Pkt.
10,37 - 2,17 - 10,00
177 - 182 - 130
9. 381 Rogalski, Alina 2007 WE TV Gladbeck 1912 462 Pkt.
10,06 - 2,10 - 8,00
200 - 170 - 92
10. 369 Dombrowski, Cassandra 2007 WE TV Gladbeck 1912 402 Pkt.
11,03 - 2,26 - 7,00
134 - 197 - 71
11. 324 Gehrmann, Elena 2008 WE FC Schalke 04 327 Pkt.
10,94 - 1,92 - 6,00
139 - 140 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 30.05.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. FC Schalke 04 WE 3.648 Pkt.
331 Skrotzky, Alexandra 2006 824 Pkt.
322 Döllner, Emily 2006 743 Pkt.
328 Neubauer, Mara 2007 722 Pkt.
326 Kannenberg, Anne-Keira 2007 704 Pkt.
320 Andresen, Franziska 2006 655 Pkt.
2. TV Gladbeck 1912 WE 2.737 Pkt.
372 Hallay, Linnea 2007 738 Pkt.
373 Hanus, Josefine 2007 598 Pkt.
371 Haase, Henrike 2007 537 Pkt.
381 Rogalski, Alina 2007 462 Pkt.
369 Dombrowski, Cassandra 2007 402 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WE/1206 VfL Gladbeck 1921 e.V.