Kader
Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
12 | Philipp Korona | TW | 16.05.1991 |
21 | Michael Schmidt | TW | 1976 |
28 | Justin Sieg | TW | 28.02.1997 |
5 | Frederik Steinbach | LA | 09.04.1994 |
8 | Matti Blißenbach | RL | 25.09.2001 |
9 | Sascha Rauschel | RA | 13.04.1992 |
16 | Dennis Möllensiep | RL | 19.03.1992 |
17 | Lukas Scheffczyk | LA/RA | 14.11.1996 |
18 | Mats Diergardt | LA/RA | 24.06.1999 |
19 | Maurice Klever | KL | 02.10.1992 |
21 | Lennart Dommann | LA/RM | 18.05.1994 |
22 | Jan Schmiemann | RR | 09.03.1999 |
27 | Lars Sporkmann | RM/RL | 08.11.1995 |
32 | Jonas Schmidt | LA | 14.08.1999 |
33 | Leon Kalhöfer | KL | 16.05.1996 |
36 | Philipp Tosson | RL | 10.02.1999 |
38 | Younes El Aidi | RM | 16.11.2001 |
72 | Nick Kalhöfer | LA,RM | 18.12.1998 |
85 | Dorian Rötinger | RA | 03.08.1993 |
98 | Tim Scherz | RL/RR | 10.03.1998 |
Trainerstab
Name | Funktion | Geburtsdatum |
---|---|---|
Martin Blißenbach | Trainer | |
Maik Neugebauer | Mannschafts-Verantwortlicher | 22.10.1975 |
Tim Deffte | Sportlicher Leiter | 24.02.1981 |
Landesliga Staffel 3
Unser Team für die Saison 2018/19.